Перевод на испанский язык справки 2-НДФЛ
Чаще всего, перевод данного документа заказывают нам, когда выезжют за границу. Такие документы требуют в посольствах. При этом мы делаем и нотариальное заверение такого документа на испанский, и заверяем печатью агентства.
|
DECLARACIÓN DE INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS | Anexo n° 1 de la Orden del Servicio Federal de Impuestos de Rusia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para | el año 2099 | n° | 0 | de | 01.01.1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | 1 | número de revisión | 00 | en la ISFI (código) | 0000 | Modelo 2-NDFL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Información sobre el Recaudador de impuestos | Código de KND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del OKTMO | 00000000 | Teléfono | 8-495-000-00-00 | NIF | 0000000000 | KPP | 771445001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recaudador de impuestos | SOCIEDAD ANÓNIMA "BARASHEK" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Información sobre la persona física - perceptor de ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF de la Federación de Rusia | 00000000 | NIF del paìs de nacionalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apellido | Ivanko | Nombre | Ivan | Patronímico* | Ivanovich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado del contribuyente | 1 | Fecha de | 01.01.1901 | Nacionalidad (código del país) | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de documento de identidad: | 00 | Serie y número del documento | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección de residencia en la Federación de Rusia: | Codigo postal | 000000 | Código de subdivisión territorial | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito | Ciudad | Localidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calle | calle ppokahontas | Casa | 00-0 | Edificio | Apartamento | 00-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del país de residencia: | Dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ingresos gravados a una tasa del | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes | Código de ingresos | Importe de ingresos | Código de deducción | Importe de deducción | Mes | Código de ingresos | Importe de ingresos | Código de deducción | Importe de deducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2000 | 0 | 8 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2000 | 0 | 9 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2000 | 0 | 10 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2000 | 0 | 11 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2000 | 0 | 12 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Deducciones fiscales estándares, sociales, por inversiones y patrimoniales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de deducción | Importe de deducción | Código de deducción | Importe de deducción | Código de deducción | Importe de deducción | Código de deducción | Importe de deducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso para confirmar el derecho a la deducción de impuesto social: | n° | Fecha | Código del ISFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso para confirmar el derecho a la deducción de impuesto patrimonial: | n° | Fecha | Código del ISFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La cantidad total de ingresos y impuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importe total de ingresos | 0000000 | Importe de impuestos retenido | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base imponible | 0000000 | Importe de impuestos enumerado | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importe de impuestos estimado | 00000 | Importe de impuestos retenido por un recaudador de impuestos innecesariamente | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importe de anticipos fijos |
0 | Importe de impuestos no retenido por el recaudador de impuestos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso para confirmar el derecho de reducir el impuesto sobre los anticipos fijos: |
n° | Fecha | Código del ISFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recaudador de impuestos (1 - recaudador de impuestos, 2 - representante autorizado): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIO | firmado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(nombre, apellido y patrimonico)* | (firma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del documento que confirma los poderes del representante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* El patronímico se indica si lo hubiere | Sello: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDFL - Impuesto sobre los Ingresos de las Personas Fìsicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFI - Inspección del Servicio Federal de Impuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTMO - Clasificador territorial de instituciones municipales de Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KND - Clasificador de documentos fiscales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPP - Código de la Causa por la que se da de alta en Hacienda |